 
						  
						        廣泛用于普通鋼、優(yōu)質(zhì)碳素鋼、各種合金鋼、不銹鋼的生產(chǎn),是鋼廠、鑄造廠的關(guān)鍵設(shè)備。
全國24小時銷售熱線:13263317831
		
		
鋼包精煉爐變壓器是電爐變壓器的一種輸出電壓較低、電流較大、電弧穗定、電流波動小。為了適應(yīng)爐況變化,變壓器均采用精細(xì)有載調(diào)壓。
用途:
鋼包精煉爐變壓器是根據(jù)鋼包爐精煉工藝特點(diǎn)而設(shè)計制造的專用變壓器。需滿足精煉油爐對升溫速度及電壓精細(xì)調(diào)整,運(yùn)行穩(wěn)定的要求。除此之外我們臨海電氣還生產(chǎn)用于黑色及有色金屬的熔化的工頻爐變壓器,專供生產(chǎn)航空承鋼、高溫合金、電阻臺金、精密合金和某些有色金屬的電渣爐變壓器,歡迎用戶選購!
| 序號 | 型號 | 額定容量 KVA | 額定電壓 | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 | 產(chǎn)品重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 中心距(mm) | |||
| 一次(V) | 二次(V) | 器身重 | 油重 | 總重 | 長×寬×高 | 橫向×縱向 | ||||
| 1 | HJSSP-2200/10 | 2200 | 10000 | 180 170 160 104 98 92 | D-Y d0-11 | 3300 | 2000 | 6500 | 2400×1630×2700 | 1070×1070 | 
| 2 | HJSSP-2700/10 | 2700 | 10000 | 210 196 173 113 100 | D-Y d0-11 | 4800 | 2600 | 9300 | 2700×1850×3000 | 1070×1070 | 
| 3 | HJSSP-3150/10 | 3150 | 10000 | 210 195 170 121 112 98 | D-Y d0-11 | 5300 | 3250 | 10400 | 2800×1870×3150 | 1070×1070 | 
| 4 | HJSSP-3200/35 | 3200 | 35000 | 210 195 170 121 112 98 | D-Y d0-11 | 6400 | 4080 | 13500 | 3100×1900×3450 | 1070×1070 | 
| 5 | HJSSP-4000/10 | 4000 | 10000 | 215 200 185 170 155 | Dd0 | 6600 | 4200 | 13800 | 3150×2000×3500 | 1505×1505 | 
| 6 | HJSSP-5000/10 | 5000 | 10000 | 215 200 185 170 155 | Dd0 | 7100 | 4400 | 14500 | 3200×2050×3550 | 1505×1505 | 
| 7 | HJSSP-6300/35 | 6300 | 35000 | 240 210 180 160 139 121 | D-Y d0-11 | 9400 | 6900 | 18900 | 3650×2150×3700 | 1505×1505 | 
| 8 | HJSSP-7000/10 | 7000 | 10000 | 240 210 180 160 139 121 | D-Y d0-11 | 9700 | 5600 | 18300 | 3600×2200×3650 | 1505×1505 | 
| 9 | HJSSP-7000/35 | 7000 | 35000 | 240 210 180 160 139 121 | D-Y d0-11 | 10300 | 7800 | 22400 | 4300×2400×4200 | 1505×1505 | 
| 10 | HJSSP-10000/10 | 10000 | 10000 | 240 210 180 160 139 121 | D-Y d0-11 | 13600 | 9800 | 28000 | 3750×2800×4000 | 1505×1505 | 
| 11 | HJSSPZ-12500/10 | 12500 | 10000 | 260~150 13級 | Yd11 | 16500 | 10500 | 31600 | 4000×2750×4250 | 1505×1505 | 
| 12 | HJSSPZ-14000/35 | 14000 | 35000 | 240~150 19級 | Yd11 | 17600 | 12000 | 35600 | 4100×2850×4400 | 1505×1505 | 
| 13 | HJSSPZ-15000/35 | 15000 | 35000 | 345~220 13級 | Yd11 | 18200 | 12800 | 36800 | 4200×2900×4700 | 1505×1505 | 
| 14 | HJSSPZ-18000/35 | 18000 | 35000 | 380~230 19級 | Yd11 | 20800 | 13500 | 40600 | 4400×3500×4850 | 2000×2000 | 
| 15 | HJSSPZ-20000/35 | 20000 | 35000 | 380~230 19級 | Yd11 | 22300 | 14800 | 44300 | 4700×4100×5150 | 2000×2000 | 
最新產(chǎn)品
全國統(tǒng)一銷售熱線:18599937851
總部地址:北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)北京風(fēng)景
郵箱:bjclht@foxmail.com
北京創(chuàng)聯(lián)匯通電氣設(shè)備有限公司 ???地址:北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)北京風(fēng)景67號院 ??? 京ICP備11019806號-1