 
						  
						   (1) 安裝地點(diǎn):戶內(nèi)/戶外。
(2) 海撥高度:2000m及以下(≥2000m采用高原型)。
(3) 環(huán)境氣溫:-25℃~+45℃。
(4) 月平均最大相對(duì)濕度:90%(25℃時(shí))
全國(guó)24小時(shí)銷售熱線:13263317831
 

概述
  硅碳棒(玻璃浮法槽錫)爐變壓器是我公司針對(duì)硅碳棒電爐配套設(shè)計(jì),適用干電源隔離。
用途
  硅碳棒(玻璃浮法槽錫)爐變壓器專供硅碳棒爐(玻璃浮法錫槽)前電源之用。
結(jié)構(gòu)
 硅碳棒加熱體在使用過(guò)程中,電阻值是隨著使用時(shí)間的增加而增加的,這種現(xiàn)象叫做老化,棒的老化應(yīng)視為正?,F(xiàn)象,棒老化后會(huì)使?fàn)t溫降低,為了能正常工作,提高硅碳棒的使用壽命,采用調(diào)節(jié)變壓器的輸出電壓,從而滿足硅碳棒的工作電壓,調(diào)節(jié)幅度可達(dá)2—3倍
| 型號(hào) | 
					額定容量 | 相數(shù) | 額定電壓 | 
					聯(lián)接組 | 損耗 | 
					空載 | 
					阻抗 | ||
| 一次(V) | 二次(V) | 空載W | 短路W | ||||||
| ZHDG-10/0.5 | 10 | 單相 | 220,380 | 
					根 | I.io | 90 | 360 | 3.8 | 3.5 | 
| ZHDG-15/0.5 | 15 | 220,380 | 110 | 440 | 3.8 | 3.5 | |||
| ZHDG-20/0.5 | 20 | 380 | 140 | 580 | 3.5 | 3.5 | |||
| ZHDG-30/0.5 | 30 | 380 | 160 | 670 | 3.1 | 4 | |||
| ZHDG-40/0.5 | 40 | 380 | 180 | 810 | 2.8 | 4 | |||
| ZHDG-50/0.5 | 50 | 380 | 200 | 900 | 2.6 | 4 | |||
| ZHDG.60/0.5 | 60 | 380 | 240 | 1080 | 2.3 | 4 | |||
| ZHDG-80/0.5 | 80 | 380 | 320 | 1440 | 2.1 | 4 | |||
| ZHDG-100/0.5 | 100 | 380 | 360 | 1620 | 7.9 | 4 | |||
| ZHSG-20/0.5 | 20 | 三相 | 380 | D.Y11 | 160 | 640 | 4 | 3.8 | |
| ZHSG-30/0.5 | 30 | 380 | 220 | 980 | 3.6 | 3.8 | |||
| ZHSG-35/0.5 | 35 | 380 | 280 | 1160 | 3.2 | 3.8 | |||
| ZHSG-50/0.5 | 50 | 380 | 380 | 1800 | 2.8 | 4 | |||
| ZHSG-80/0.5 | 80 | 380 | 480 | 2160 | 2.3 | 4 | |||
| ZHSG-100/0.5 | 100 | 380 | 560 | 2520 | 2.1 | 4 | |||
| ZHSG-120/0.5 | 120 | 380 | 620 | 3000 | 1.7 | 4 | |||
| ZHSG-150/0.5 | 150 | 380 | 700 | 3500 | 1.5 | 4.5 | |||
| ZHSG-180/0.5 | 180 | 380 | 760 | 4200 | 1.5 | 4.5 | |||
| ZHSG-200/0.5 | 200 | 380 | 820 | 5400 | 7.3 | 4.5 | |||
| ZHSG-250/0.5 | 250 | 380 | 920 | 6000 | 1.2 | 4.5 | |||
| ZHSG-315/0.5 | 315 | 380 | 1120 | 6800 | 1.1 | 4.5 | |||
最新產(chǎn)品
全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線:18599937851
總部地址:北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)北京風(fēng)景
郵箱:bjclht@foxmail.com
北京創(chuàng)聯(lián)匯通電氣設(shè)備有限公司 ???地址:北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)北京風(fēng)景67號(hào)院 ??? 京ICP備11019806號(hào)-1